序号 | 姓名 | 学校 | 英语分数 | 序号 | 姓名 | 学校 | 英语分数 | |
1 | 余楚扬 | 实验中学 | A | 73 | 程健聪 | 二中 | 112 | |
2 | 张予诺 | 实中 | A | 74 | 王晶思 | 实中 | 112 | |
3 | 文宇轩 | 三湖中学 | A | 75 | 张天驰 | 实中 | 112 | |
4 | 郑李安 | 二中 | A | 76 | 张恒熠 | 实中 | 112 | |
5 | 赵怡菲 | 实中 | A | 77 | 熊婧雯 | 二中 | 112 | |
6 | 季子奇 | 荆州附中 | A | 78 | 胡景玥 | 二中 | 112 | |
7 | 李诚鹏 | 沙市二中 | A | 79 | 吴宇杰 | 二中 | 112 | |
8 | 张熙哲 | 实中 | A | 80 | 张沈娟 | 实中 | 112 | |
9 | 眭秋怡 | 二中 | A | 81 | 黄倾珞 | 二中 | 111 | |
10 | 刘仲禹 | 二中 | A | 82 | 方明洲 | 实中 | 111 | |
11 | 李嘉豪 | 开发区中学 | A | 83 | 陈智果 | 二中 | 111 | |
12 | 宋紫怡 | 二中 | A | 84 | 李金娟 | 十一中 | 111 | |
13 | 颜瑞阳 | 二中 | A | 85 | 余涵鑫 | 十一中 | 111 | |
14 | 陈传捷 | 一中 | A | 86 | 张博文 | 实中 | 111 | |
15 | 胡培萱 | 实中 | A | 87 | 范千柔 | 一中 | 111 | |
16 | 黄俊松 | 实中 | A | 88 | 杨王婧怡 | 实中 | 111 | |
17 | 郑奕楠 | 实中 | A | 89 | 汤金悦 | 实中 | 111 | |
18 | 熊学秋 | 实中 | A | 90 | 金辰昊 | 二中 | 111 | |
19 | 项浩哲 | 实中 | A | 91 | 龙马杰 | 实中 | 111 | |
20 | 李怡萱 | 实中 | 118 | 92 | 郭屈屈 | 二中 | 111 | |
21 | 张言可 | 沙市一中 | 117 | 93 | 毛煖颖 | 实中 | 111 | |
22 | 沈小婷 | 实中 | 117 | 94 | 刘禹熙 | 六中 | 111 | |
23 | 李瑞琦 | 二中 | 117 | 95 | 罗云霁 | 实中 | 111 | |
24 | 黄思淼 | 一中 | 117 | 96 | 李金璇 | 二中 | 111 | |
25 | 黄峰 | 六中 | 116 | 97 | 张曾乐 | 二中 | 111 | |
26 | 朱方圆 | 一中 | 116 | 98 | 张煦阳 | 五中 | 111 | |
27 | 伏家心 | 二中 | 116 | 99 | 万乐怡 | 六中 | 110 | |
28 | 李文锦 | 实中 | 116 | 100 | 陈馨雅 | 十一中 | 110 | |
29 | 管书玮 | 十一中 | 116 | 101 | 王紫怡 | 十一中 | 110 | |
30 | 周子扬 | 十一中 | 116 | 102 | 潘裕文 | 一中 | 110 | |
31 | 闫方淇 | 一中 | 116 | 103 | 肖子恒 | 二中 | 110 | |
32 | 代宜凡 | 十一中 | 116 | 104 | 张子龙 | 六中 | 110 | |
33 | 邱孜妍 | 实中 | 116 | 105 | 廖晗 | 五中 | 110 | |
34 | 熊千惠 | 二中 | 116 | 106 | 余常申 | 五中 | 110 | |
35 | 卢嘉遥 | 二中 | 115 | 107 | 陈乐康 | 二中 | 110 | |
36 | 彭好运 | 沙市二中 | 115 | 108 | 王 昕 | 十一中 | 110 | |
37 | 张皙妍 | 沙市一中 | 115 | 109 | 文悦涵 | 实中 | 110 | |
38 | 吴延哲 | 一中 | 115 | 110 | 罗思翔 | 十一中 | 110 | |
39 | 蒋志斌 | 六中 | 115 | 111 | 刘美翰 | 实中 | 110 | |
40 | 袁周宇 | 二中 | 115 | 112 | 黄菲洋 | 一中 | 109 | |
41 | 何嘉怡 | 十一中 | 115 | 113 | 张宇航 | 实中 | 109 | |
42 | 倪童欣 | 二中 | 115 | 114 | 陶书研 | 二中 | 109 | |
43 | 徐浩铭 | 实中 | 115 | 115 | 翟玉倩 | 关沮中学 | 109 | |
44 | 李昱萱 | 二中 | 115 | 116 | 许雅淇 | 沙市一中 | 109 | |
45 | 夏青青 | 一中 | 115 | 117 | 陈宇凡 | 十一中 | 109 | |
46 | 曹芷霖 | 二中 | 114 | 118 | 彭思妍 | 实中 | 109 | |
47 | 朱岳钦 | 二中 | 114 | 119 | 王仪君 | 实中 | 109 | |
48 | 廖陈涵 | 实中 | 114 | 120 | 叶子茁 | 实中 | 109 | |
49 | 汪熙文 | 实中 | 114 | 121 | 付梓豪 | 二中 | 109 | |
50 | 王若曦 | 一中 | 114 | 122 | 罗浩宇 | 二中 | 109 | |
51 | 刘秉轩 | 实中 | 114 | 123 | 黄晓峰 | 二中 | 109 | |
52 | 尹一涵 | 二中 | 114 | 124 | 严伊卓 | 一中 | 109 | |
53 | 张晏宁 | 十一中 | 114 | 125 | 董锐翔 | 实中 | 109 | |
54 | 唐洪骏 | 二中 | 114 | 126 | 江宜航 | 实验中学 | 108 | |
55 | 刘思曼 | 实中 | 114 | 127 | 曾子涵 | 十一中 | 108 | |
56 | 常佳颖 | 一中 | 113 | 128 | 陈宇豪 | 十一中 | 108 | |
57 | 凌锦鷐 | 实中 | 113 | 129 | 曾心缘 | 十一中 | 108 | |
58 | 聂天冉 | 二中 | 113 | 130 | 李腾 | 实中 | 108 | |
59 | 张逸畅 | 实中 | 113 | 131 | 杨杰雯 | 实中 | 108 | |
60 | 张博文 | 实中 | 113 | 132 | 苏雯婧 | 十一中 | 108 | |
61 | 张逸晨 | 二中 | 113 | 133 | 王家兴 | 五中 | 108 | |
62 | 廖飞涵 | 一中 | 113 | 134 | 罗秋筱 | 实中 | 108 | |
63 | 刘子赫 | 十一中 | 113 | 135 | 肖诗瑜 | 一中 | 108 | |
64 | 孙柯炫 | 十一中 | 112 | 136 | 陈家乐 | 六中 | 108 | |
65 | 王颢天 | 一中 | 112 | 137 | 刘晏伯 | 一中 | 108 | |
66 | 谢淼涵 | 三湖 | 112 | 138 | 谢昕宇 | 二中 | 108 | |
67 | 解涵嘉 | 文星 | 112 | 139 | 罗瑨焜 | 二中 | 108 | |
68 | 杨晨雨 | 十一中 | 112 | 140 | 陈罗奕 | 东方红中学 | 108 | |
69 | 曾齐琳 | 十一中 | 112 | 141 | 童仁坤 | 附中 | 108 | |
70 | 李之远 | 二中 | 112 | 142 | 汤旺龙 | 十一中 | 108 | |
71 | 王如嫣 | 东中 | 112 | 143 | 聂思远 | 荆州附中 | 108 | |
72 | 吴昊月 | 实中 | 112 | 144 | 涂宇宸 | 实中 | 108 |
注:“A”表示中考总分610分以上,全荆州市沙市区前110名,进沙市中学竞赛班(学科总分未出分)